Stambiauogė spanguolė - Vaccinium macrocarpon 'Dižbrūklene' P11x11
(edit with the Customer Reassurance module)
Spanguolių nauda visiems žinoma, stambiauogė spanguolė kilusi iš Šiaurės Amerikos ir yra populiariausia tarp auginamų spanguolių kultūrų.
_x000D_Auginimo technologijų yra įvairių, geriausiai tinkamos užpelkėjusios vietovės ar specialiai įrengtos drėgmę išlaikančios lysvės. Dirva turi būti rūgšti.
_x000D_EARLY BLACK - ankstyvesnė už kitas.
_x000D_PILGRIM - populiariausia Lietuvoje.
_x000D_BEN LEAR, STEVENS - naujos, perspektyvios veislės.
_x000D__x000D_ _x000D_ | _x000D_ vit. C _x000D_ | _x000D_ B1 _x000D_ | _x000D_ B2 _x000D_ | _x000D_ E _x000D_ | _x000D_ amino rūgštys _x000D_ |
_x000D_ STEVENS _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ |
_x000D_ BEN LEAR _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ + _x000D_ |
_x000D_ PILGRIM _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ + _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ |
_x000D_ EARLY BLACK _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ + _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ | _x000D_ ++ _x000D_ | _x000D_ +++ _x000D_ |
_x000D_
_x000D_ Pavadinimas _x000D_ | _x000D_ Derėjimo laikas _x000D_ | _x000D_ Uogos dydis _x000D_ | _x000D_ Derlingumas _x000D_ | _x000D_ Kita inf. _x000D_ |
_x000D_ Langlois _x000D_ | _x000D_ Ankstyva, vidutinė _x000D_ | _x000D_ Stambios uogos _x000D_ | _x000D_ ~2,00 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Labai grazioso uogos _x000D_ |
_x000D_ McFarlin _x000D_ | _x000D_ Vėlyva _x000D_ | _x000D_ Vidutinio dydžio _x000D_ | _x000D_ ~ 1,35 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Tinkama sandėliavimui _x000D_ |
_x000D_ Bergman _x000D_ | _x000D_ Ankstyva _x000D_ | _x000D_ Vidutinio dydžio _x000D_ | _x000D_ ~ 2,09 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Puikiai išsilaiko sandėliuojant _x000D_ |
_x000D_ Ben Lear _x000D_ | _x000D_ Ankstyva _x000D_ | _x000D_ Vidutinio dydžio _x000D_ | _x000D_ ~ 2,78 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Itin tinka auginti Lietuvoje _x000D_ |
_x000D_ Stevens _x000D_ | _x000D_ Vidutinio vėlyvumo _x000D_ | _x000D_ Stambios ir labai stambios _x000D_ | _x000D_ ~ 1,97 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Gerai laikosi sandėliuojama _x000D_ |
_x000D_ Early Black _x000D_ | _x000D_ Labai ankstyvos _x000D_ | _x000D_ Vidutinio dydžio _x000D_ | _x000D_ ~ 2,17 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Labiau tinka perdirbimui _x000D_ |
_x000D_ Pilgrim _x000D_ | _x000D_ Vidutinio vėlyvumo, vėlyva _x000D_ | _x000D_ Stambios _x000D_ | _x000D_ ~ 2,65 kg/m2 _x000D_ | _x000D_ Gerai laikosi sandėliuojama _x000D_ |
Ši informacija pateikiama remiamtis Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo atliktais tyrimais.
_x000D_Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo institutas patvirtino, kad Lietuvoje tinkamiausios auginti yra šios veislės: Ben Lear, Pilgrim, Black Veil, Washington ir Stevens. Perspektyvioms priskiriamos veislės Early Black, Bergman ir McFarlin